<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>김화경(상명대): 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://jmath.net/</link>
		<description>상명대학교 수학교육과 김화경입니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 00:42:20 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.4 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>김화경(상명대): 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://jmath.net/attach/1/3345066414.jpg</url>
		<link>http://jmath.net/</link>
		<width>320</width>
		<height>213</height>
		<description>상명대학교 수학교육과 김화경입니다.</description>
		</image>
		<item>
			<title>&quot;英 &#039;너무 쉬운&#039; 수학시험이 경제 위협&quot; : ㅈ님의 댓글</title>
			<link>http://jmath.net/15#comment141</link>
			<description>ㅊ</description>
			<author>(ㅈ)</author>
			<guid>http://jmath.net/15#comment141</guid>
			<comments>http://jmath.net/15#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 20:58:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geogebra : 김화경님의 댓글</title>
			<link>http://jmath.net/17#comment136</link>
			<description>좋은 결과가 있기를 바라겠습니다.</description>
			<author>(김화경)</author>
			<guid>http://jmath.net/17#comment136</guid>
			<comments>http://jmath.net/17#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 14:26:13 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geogebra : 배유진님의 댓글</title>
			<link>http://jmath.net/17#comment135</link>
			<description>고맙습니다. 교실에서  한번 해볼랍니다.</description>
			<author>(배유진)</author>
			<guid>http://jmath.net/17#comment135</guid>
			<comments>http://jmath.net/17#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 13:59:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geogebra : indices님의 댓글</title>
			<link>http://jmath.net/17#comment134</link>
			<description>properties를 이용하면 됩니다. 마우스 오른쪽 버튼 누르면 properties가 나오고 거기서 color를 선택하면 됩니다.

help에 보면 더 많은 사용법이 나오더군요.

p.s. 제 블로그에 누가 오리라고 생각하지 않아서, 답이 늦습니다.</description>
			<author>(indices)</author>
			<guid>http://jmath.net/17#comment134</guid>
			<comments>http://jmath.net/17#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 16:03:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geogebra : 배유진님의 댓글</title>
			<link>http://jmath.net/17#comment132</link>
			<description>이번 일정 연수받았던 배유진이라고 합니다. 꾸벅

 geogebra 에 대해 여기 질문 남겨도 될지.....모르겠지만 암튼

 대수그래프의 색을 지정하는 방법이 뭔지......

 답변기다리겠습니다.</description>
			<author>(배유진)</author>
			<guid>http://jmath.net/17#comment132</guid>
			<comments>http://jmath.net/17#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 19:35:45 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tramadol.</title>
			<link>http://jmath.net/17#trackback90831</link>
			<description>Tramadol overdose. Tramadol. What is tramadol 93.</description>
			<author>(Tramadol.)</author>
			<guid>http://jmath.net/17#trackback90831</guid>
			<comments>http://jmath.net/17#trackback</comments>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 00:41:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gemini Auto Lifts</title>
			<link>http://jmath.net/14#trackback90830</link>
			<description>t731t</description>
			<author>(Gemini Auto Lifts)</author>
			<guid>http://jmath.net/14#trackback90830</guid>
			<comments>http://jmath.net/14#trackback</comments>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 00:39:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Meet With Me Christian Lyrics</title>
			<link>http://jmath.net/14#trackback90829</link>
			<description>t860t</description>
			<author>(Meet With Me Christian Lyrics)</author>
			<guid>http://jmath.net/14#trackback90829</guid>
			<comments>http://jmath.net/14#trackback</comments>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 00:37:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Looking For Romance I Bring You A Song</title>
			<link>http://jmath.net/14#trackback90828</link>
			<description>t897t</description>
			<author>(Looking For Romance I Bring You A Song)</author>
			<guid>http://jmath.net/14#trackback90828</guid>
			<comments>http://jmath.net/14#trackback</comments>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 00:34:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kellys Blue Book Boats</title>
			<link>http://jmath.net/14#trackback90827</link>
			<description>t782t</description>
			<author>(Kellys Blue Book Boats)</author>
			<guid>http://jmath.net/14#trackback90827</guid>
			<comments>http://jmath.net/14#trackback</comments>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 00:33:07 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
